Slavische horoscoop — eigen interpretatie van het jaarwiel
Een eigen interpretatie geïnspireerd op het Slavische jaarwiel, de seizoenen, de mythologie en natuursymboliek: periode, beschermer, totemboom en element op basis van je geboortedatum.
Deze rekentool is geen reconstructie van een historisch Slavisch astrologisch systeem. Het is een moderne, eigen interpretatie geïnspireerd op de Slavische mythologie en het jaarwiel.
Twaalf perioden van ons eigen jaarwiel
| Teken | Periode | Boom | Element | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|
| ✳Łada | 21.03–20.04 | Berk | Vuur | nieuw begin, moed, vreugde |
| ☀Jaryło | 21.04–21.05 | Eik | Aarde | wilskracht, volharding, trouw |
| ❂Lelum | 22.05–21.06 | Es | Lucht | lichtheid, nieuwsgierigheid, woordgave |
| ✺Kupała | 22.06–22.07 | Linde | Water | warmte, zorgzaamheid, gevoel |
| ☉Dażbóg | 23.07–22.08 | Appelboom | Vuur | vrijgevigheid, glans, grootmoedigheid |
| ✿Mokosz | 23.08–22.09 | Hazelaar | Aarde | spaarzaamheid, betrouwbaarheid, zorg |
| ❦Żywia | 23.09–22.10 | Lijsterbes | Lucht | harmonie, schoonheid, gevoel voor maat |
| ☾Weles | 23.10–21.11 | Wilg | Water | diepte, intuïtie, gevoel voor mysterie |
| ⚡Perun | 22.11–21.12 | Haagbeuk | Vuur | vastberadenheid, rechtschapenheid, daadkracht |
| ❄Marzanna | 22.12–19.01 | Spar | Aarde | geduld, innerlijke stilte, uithoudingsvermogen |
| ✦Strzybóg | 20.01–18.02 | Den | Lucht | onafhankelijkheid, visie, beweging |
| ❋Dziewanna | 19.02–20.03 | Els | Water | mededogen, verbeelding, stille volharding |
