Слов'янський гороскоп — авторська інтерпретація колеса року
Авторська інтерпретація, натхненна слов'янським колесом року, порами року, міфологією та символікою природи: період, покровитель, дерево-тотем і стихія за датою народження.
Цей калькулятор не є реконструкцією історичної слов'янської астрологічної системи. Це сучасна авторська інтерпретація, натхненна слов'янською міфологією та колесом року.
Дванадцять періодів авторського колеса року
| Знак | Період | Дерево | Стихія | Риси |
|---|---|---|---|---|
| ✳Łada | 21.03–20.04 | Береза | Вогонь | свіжий початок, сміливість, радість |
| ☀Jaryło | 21.04–21.05 | Дуб | Земля | воля, витривалість, вірність |
| ❂Lelum | 22.05–21.06 | Ясен | Повітря | легкість, цікавість, дар слова |
| ✺Kupała | 22.06–22.07 | Липа | Вода | сердечність, турбота, чуття |
| ☉Dażbóg | 23.07–22.08 | Яблуня | Вогонь | щедрість, сяйво, великодушність |
| ✿Mokosz | 23.08–22.09 | Ліщина | Земля | господарність, надійність, дбайливість |
| ❦Żywia | 23.09–22.10 | Горобина | Повітря | гармонія, краса, відчуття міри |
| ☾Weles | 23.10–21.11 | Верба | Вода | глибина, інтуїція, чуття таємниці |
| ⚡Perun | 22.11–21.12 | Граб | Вогонь | рішучість, чесність, дієвість |
| ❄Marzanna | 22.12–19.01 | Ялина | Земля | терпіння, внутрішня тиша, витривалість |
| ✦Strzybóg | 20.01–18.02 | Сосна | Повітря | незалежність, візія, рух |
| ❋Dziewanna | 19.02–20.03 | Вільха | Вода | співчуття, уява, тиха наполегливість |
